ご利用料金
一か月ご利用の場合※消耗品(Aタイプ)提供含む | |||
---|---|---|---|
フロア | 部屋種類 | 負担割合(限度額区分) | 料金概算 |
認知棟 | 多床室 (4人、2人部屋) |
3割 | 約21~23万円 |
2割 | 約17~19万円 | ||
1割 | 約13~15万円 | ||
1割(第三段階②) | 約10~11万円 | ||
1割(第三段階①) | 約7~8万円 | ||
1割(第二段階) | 約6~7万円 | ||
個室 | 3割 | 約24~26万円 | |
2割 | 約20~21万円 | ||
1割 | 約16~17万円 | ||
1割(第三段階②) | 約12~13万円 | ||
1割(第三段階①) | 約10~11万円 | ||
1割(第二段階) | 約7~8万円 | ||
一般棟 | 多床室 (4人、2人部屋) |
3割 | 約20~23万円 |
2割 | 約17~18万円 | ||
1割 | 約13~14万円 | ||
1割(第三段階②) | 約9~10万円 | ||
1割(第三段階①) | 約7~8万円 | ||
1割(第二段階) | 約6~7万円 | ||
個室 | 3割 | 約32~34万円 | |
2割 | 約28~29万円 | ||
1割 | 約24~25万円 | ||
1割(第三段階②) | 約20~21万円 | ||
1割(第三段階①) | 約18~19万円 | ||
1割(第二段階) | 約15~16万円 |
※あくまでも目安になります。ご利用状況によっては当てはまらない場合があります。
※表記してある料金は概算となります。詳細はお問い合わせください。
※重度認知症の方や医療処置対応中の方、薬価高価な方についてもご相談賜ります。
※当施設はアメニティ(A,B,Cタイプ)に関して外部業者に委託しております。
その他サービスのご案内 | |||
---|---|---|---|
衣類レンタル | 日中着、寝間着、下着、靴下 | 525円/日※Bタイプ内、衣類分の料金 | |
業者洗濯 | 持ち込みの衣類洗濯 | 1,029円/1ネット※Cタイプの料金 | |
テレビレンタル | 台数に限りがございます | 120円/日 | |
散髪 | 各種コースご相談 | 2,599円~より |
ショートステイ 一日のご利用料金 | |
---|---|
1割負担 | 約8,500円/日 |
2割負担 | 約10,500円/日 |
3割負担 | 約12,500円/日 |